E3-LITE(ストリンガーレス エポキシ)USA サンディエゴ本社在庫リスト

↓下にスクロールして、お探しのモデルをご確認ください

一番右の列 Stock が現時点での在庫数となります。
在庫があれば約3〜4週間前後でお届け予定です。

*2025年12月23日更新 

Model Dimensions Fins Stock
SHARPEYE 2025 E-3 Inventory
ストームズ ツインターボ - E3 - FCS II - テール側半分グレー
5'4" ストームズ ツインターボ 5'4" X 19.0" X 2.38" X 26L FCSII 3
5'6" ストームズ ツインターボ 5'6" X 19.25" X 2.44" X 27.8L FCSII 3 1
5'8" ストームズ ツインターボ 5'8" X 19.63" X2.5" X 30L FCSII 3
5'9" ストームズ ツインターボ 5'9" X 19.75" X 2.5" X 30.6L FCSII 3 2
5'10" ストームズ ツインターボ 5'10" X 20" X 2.5" X 31.5L FCSII 3 1
5'11" ストームズ ツインターボ 5'11" X 20.5" X 2.63" X 34.3L FCSII 3
6'0" ストームズ ツインターボ 6'0" X 21" X 2.75" X 37.3L FCSII 3 1
6'2" ストームズ ツインターボ 6'2" X 21.5" X 2.75" X 39.3L FCSII 3
6'4" ストームズ ツインターボ 6'4" X 21.5" X 2.75" X 40.3L FCSII 3 1
ストームズ ツインターボ - E3 - FUTURES - テール側半分グレー
5'4" ストームズ ツインターボ 5'4" X 19.0" X 2.38" X 26L FUTURES 3
5'6" ストームズ ツインターボ 5'6" X 19.25" X 2.44" X 27.8L FUTURES 3 1
5'8" ストームズ ツインターボ 5'8" X 19.63" X2.5" X 30L FUTURES 3 1
5'9" ストームズ ツインターボ 5'9" X 19.75" X 2.5" X 30.6L FUTURES 3 1
5'10" ストームズ ツインターボ 5'10" X 20" X 2.5" X 31.5L FUTURES 3 1
5'11" ストームズ ツインターボ 5'11" X 20.5" X 2.63" X 34.3L FUTURES 3
6'0" ストームズ ツインターボ 6'0" X 21" X 2.75" X 37.3L FUTURES 3 2
6'2" ストームズ ツインターボ 6'2" X 21.5" X 2.75" X 39.3L FUTURES 3 2
6'4" ストームズ ツインターボ 6'4" X 21.5" X 2.75" X 40.3L FUTURES 3
ストームズ ツインターボ - E3 - FCS II - テール側半分サンド
5'4" ストームズ ツインターボ 5'4" X 19.0" X 2.38" X 26L FCSII 3
5'6" ストームズ ツインターボ 5'6" X 19.25" X 2.44" X 27.8L FCSII 3
5'8" ストームズ ツインターボ 5'8" X 19.63" X2.5" X 30L FCSII 3
5'9" ストームズ ツインターボ 5'9" X 19.75" X 2.5" X 30.6L FCSII 3
5'10" ストームズ ツインターボ 5'10" X 20" X 2.5" X 31.5L FCSII 3
5'11" ストームズ ツインターボ 5'11" X 20.5" X 2.63" X 34.3L FCSII 3
6'0" ストームズ ツインターボ 6'0" X 21" X 2.75" X 37.3L FCSII 3
6'2" ストームズ ツインターボ 6'2" X 21.5" X 2.75" X 39.3L FCSII 3
6'4" ストームズ ツインターボ 6'4" X 21.5" X 2.75" X 40.3L FCSII 3
ストームズ ツインターボ - E3 - FUTURES - テール側半分サンド
5'4" ストームズ ツインターボ 5'4" X 19.0" X 2.38" X 26L FUTURES 3
5'6" ストームズ ツインターボ 5'6" X 19.25" X 2.44" X 27.8L FUTURES 3
5'8" ストームズ ツインターボ 5'8" X 19.63" X2.5" X 30L FUTURES 3
5'9" ストームズ ツインターボ 5'9" X 19.75" X 2.5" X 30.6L FUTURES 3
5'10" ストームズ ツインターボ 5'10" X 20" X 2.5" X 31.5L FUTURES 3
5'11" ストームズ ツインターボ 5'11" X 20.5" X 2.63" X 34.3L FUTURES 3
6'0" ストームズ ツインターボ 6'0" X 21" X 2.75" X 37.3L FUTURES 3
6'2" ストームズ ツインターボ 6'2" X 21.5" X 2.75" X 39.3L FUTURES 3
6'4" ストームズ ツインターボ 6'4" X 21.5" X 2.75" X 40.3L FUTURES 3
MODERN 2.5 - E3 - FCS II - グレー(ボトム面)
5'2" MODERN 2.5 5'2" X 19.25" X 2.37" X 25.8L FCSII 5
5'4" MODERN 2.5 5'4" X 19.5" X 2.43" X 27.6L FCSII 5 1
5'6" MODERN 2.5 5'6" X 19.75" X 2.5" X 29.5L FCSII 5 1
5'8" MODERN 2.5 5'8" X 20" X 2.5" X 30.8L FCSII 5 2
5'10" MODERN 2.5 5'10" X 20.25" X 2.62" X 34L FCSII 5 2
6'0" MODERN 2.5 6'0" X 20.5" X 2.68" X 36.2L FCSII 5 1
6'2" MODERN 2.5 6'2" X 20.75" X 2.75" X 38.2L FCSII 5 1
6'4" MODERN 2.5 6'4" X 21" X 2.93" X 42.1L FCSII 5
MODERN 2.5 - E3 - FUTURES - グレー(ボトム面)
5'2" MODERN 2.5 5'2" X 19.25" X 2.37" X 25.8L FUTURES 5
5'4" MODERN 2.5 5'4" X 19.5" X 2.43" X 27.6L FUTURES 5
5'6" MODERN 2.5 5'6" X 19.75" X 2.5" X 29.5L FUTURES 5
5'8" MODERN 2.5 5'8" X 20" X 2.5" X 30.8L FUTURES 5
5'10" MODERN 2.5 5'10" X 20.25" X 2.62" X 34L FUTURES 5
6'0" MODERN 2.5 6'0" X 20.5" X 2.68" X 36.2L FUTURES 5
6'2" MODERN 2.5 6'2" X 20.75" X 2.75" X 38.2L FUTURES 5
6'4" MODERN 2.5 6'4" X 21" X 2.93" X 42.1L FUTURES 5
INFERNO 72 - E3 - FCS II - ブラックレール
4'10" INFERNO 72 4'10" x 16.75 x 1.9" x 15.8L FCSII 3 1
5'0" INFERNO 72 5'0" x 17" x 2.0" x 17.48L FCSII 3 1
5'2" INFERNO 72 5'2" x 17.25" x 2.0" x 18.34L FCSII 3
5'4" INFERNO 72 5'4" X 18.25" X 2.25" X 22.1L FCSII 3 1
5'6" INFERNO 72 5'6" X 18.5" X 2.37" X 24.2L FCSII 3 2
5'8" INFERNO 72 5'8" X 18.75" X 2.37" X 25.3L FCSII 3 1
5'8"A INFERNO 72 5'8" X 19" X 2.43" X 26.6L FCSII 3 2
5'8"HV INFERNO 72 5'8" x 19.5" x 2.58" x 29.1L FCSII 3 3
5'9" INFERNO 72 5'9" X 19" X 2.45" X 27.1L FCSII 3
5'10" INFERNO 72 5'10" X 19" X 2.5" X 28L FCSII 3 4
5'10"A INFERNO 72 5'10" X 19.25" X 2.62" X 29.4L FCSII 3
5'10"HV INFERNO 72 5'10" x 19.88" x 2.68" x 32.1L FCSII 3 3
5'11" INFERNO 72 5'11" X 19.25" X 2.5" X 28.8L FCSII 3
6'0" INFERNO 72 6'0" X 19.37" X 2.62" X 31.0L FCSII 3
6'0"HV INFERNO 72 6'0" x 20.25" x 2.78" x 34.7L FCS II 3 2
6'1" INFERNO 72 6'1" X 19.5" X 2.62" X 31.6L FCSII 3
6'2" INFERNO 72 6'2" X 19.62" X 2.62" X 32.4L FCSII 3
6'3" INFERNO 72 6'3" X 19.68" X 2.62" X 33L FCSII 3
6'4" INFERNO 72 6'4" X 19.75" X 2.68" X 34.1L FCSII 3 1
INFERNO 72 - E3 - FUTURES - ブラックレール
4'10" INFERNO 72 4'10" x 16.75 x 1.9" x 15.8L FUTURES 3 1
5'0" INFERNO 72 5'0" x 17" x 2.0" x 17.48L FUTURES 3 1
5'2" INFERNO 72 5'2" x 17.25" x 2.0" x 18.34L FUTURES 3
5'4" INFERNO 72 5'4" X 18.25" X 2.25" X 22.1L FUTURES 3 1
5'6" INFERNO 72 5'6" X 18.5" X 2.37" X 24.2L FUTURES 3 1
5'8" INFERNO 72 5'8" X 18.75" X 2.37" X 25.3L FUTURES 3 3
5'8"A INFERNO 72 5'8" X 19" X 2.43" X 26.6L FUTURES 3 2
5'8"HV INFERNO 72 5'8" x 19.5" x 2.58" x 29.1L FUTURES 3 2
5'9" INFERNO 72 5'9" X 19" X 2.45" X 27.1L FUTURES 3
5'10" INFERNO 72 5'10" X 19" X 2.5" X 28L FUTURES 3 4
5'10"A INFERNO 72 5'10" X 19.25" X 2.62" X 29.4L FUTURES 3 1
5'10"HV INFERNO 72 5'10" x 19.88" x 2.68" x 32.1L FUTURES 3
5'11" INFERNO 72 5'11" X 19.25" X 2.5" X 28.8L FUTURES 3 1
6'0" INFERNO 72 6'0" X 19.37" X 2.62" X 31.0L FUTURES 3
6'0"HV INFERNO 72 6'0" x 20.25" x 2.78" x 34.7L FUTURES 3
6'1" INFERNO 72 6'1" X 19.5" X 2.62" X 31.6L FUTURES 3 1
6'2" INFERNO 72 6'2" X 19.62" X 2.62" X 32.4L FUTURES 3
6'3" INFERNO 72 6'3" X 19.68" X 2.62" X 33L FUTURES 3
6'4" INFERNO 72 6'4" X 19.75" X 2.68" X 34.1L FUTURES 3
INFERNO FT - E3 - FCS II - ブラックピンライン
5'8 INFERNO FT 5'8" X 18.75" X 2.38" X 25.5L FCSII 5 1
5'8A INFERNO FT 5'8"A X 19" X 2.44" X 26.5L FCSII 5
5'9 INFERNO FT 5'9" X 18.75" X 2.44" X 26.5L FCSII 5 1
5'9A INFERNO FT 5'9"A X 19.25" X 2.5" X 27.9L FCSII 5
5'10 INFERNO FT 5'10" X 19" X 2.5" X 28L FCSII 5 3
5'10A INFERNO FT 5'10"A X 19.25" X 2.63" X 29.7L FCSII 5 1
5'11 INFERNO FT 5'11" X 19.25" X 2.5" X 28.7L FCSII 5 1
5'11 A INFERNO FT 5'11"A X 19.5" X 2.63" X 30.5L FCSII 5 1
6'0 INFERNO FT 6'0" X 19.38" X 2.52" X 29.6L FCSII 5 1
6'0A INFERNO FT 6'0"A X 19.75" X 2.63" X 31.4L FCSII 5
6'1 INFERNO FT 6'1" X 19.5" X 2.63" X 31.4L FCSII 5 2
6'1A INFERNO FT 6'1"A X 20" X 2.63" X 32.25L FCSII 5
6'2 INFERNO FT 6'2" X 19.75" X 2.63" X 32.3L FCSII 5 1
6'2A INFERNO FT 6'2"A X 20.25" X 2.68" X 33.8L FCSII 5
INFERNO FT - E3 - FUTURES - ブラックピンライン
5'8 INFERNO FT 5'8" X 18.75" X 2.38" X 25.5L FUTURES 5
5'8A INFERNO FT 5'8"A X 19" X 2.44" X 26.5L FUTURES 5 1
5'9 INFERNO FT 5'9" X 18.75" X 2.44" X 26.5L FUTURES 5
5'9A INFERNO FT 5'9"A X 19.25" X 2.5" X 27.9L FUTURES 5 1
5'10 INFERNO FT 5'10" X 19" X 2.5" X 28L FUTURES 5 2
5'10A INFERNO FT 5'10"A X 19.25" X 2.63" X 29.7L FUTURES 5 1
5'11 INFERNO FT 5'11" X 19.25" X 2.5" X 28.7L FUTURES 5 1
5'11A INFERNO FT 5'11"A X 19.5" X 2.63" X 30.5L FUTURES 5
6'0 INFERNO FT 6'0" X 19.38" X 2.52" X 29.6L FUTURES 5
6'0A INFERNO FT 6'0"A X 19.75" X 2.63" X 31.4L FUTURES 5 1
6'1 INFERNO FT 6'1" X 19.5" X 2.63" X 31.4L FUTURES 5
6'1A INFERNO FT 6'1"A X 20" X 2.63" X 32.25L FUTURES 5
6'2 INFERNO FT 6'2" X 19.75" X 2.63" X 32.3L FUTURES 5
6'2A INFERNO FT 6'2"A X 20.25" X 2.68" X 33.8L FUTURES 5
CHEAT CODE - E3 - FCS II - ダークグレーレール
5'4" CHEAT CODE 5'4" X 19" X 2.37" X 25.6L FCSII 5
5'6" CHEAT CODE 5'6" X 19.37" X 2.37" X 27L FCSII 5 1
5'8" CHEAT CODE 5'8" X 19.5" X 2.43" X 28.6L FCSII 5
5'8"HV CHEAT CODE 5'8" x 20" x 2.65" x 32.6L FCSII 5
5'9" CHEAT CODE 5'9" x 19.5" x 2.5" x 30L FCSII 5
5'10" CHEAT CODE 5'10" x 19.75" x 2.55" x 31.3L FCSII 5 1
5'10"HV CHEAT CODE 5'10" x 20.75" x 2.75" x 35.8L FCSII 5 1
6'0" CHEAT CODE 6'0" x 20" x 2.62" x 33.9L FCSII 5 1
6'0"HV CHEAT CODE 6'0" x 21" x 2.85" x 38.6L FCSII 5
6'2" CHEAT CODE 6'2" x 20.5" x 2.68" x 36.9L FCSII 5
6'4" CHEAT CODE 6'4" x 20.75" x 2.75" x 38.5L FCSII 5
6'6" CHEAT CODE 6'6" x 21" x 2.87" x 42.1L FCSII 5 1
CHEAT CODE - E3 - FUTURES - ダークグレーレール
5'4" CHEAT CODE 5'4" X 19" X 2.37" X 25.6L FUTURES 5
5'6" CHEAT CODE 5'6" X 19.37" X 2.37" X 27L FUTURES 5
5'8" CHEAT CODE 5'8" X 19.5" X 2.43" X 28.6L FUTURES 5
5'8"HV CHEAT CODE 5'8" x 20" x 2.65" x 32.6L FUTURES 5
5'9" CHEAT CODE 5'9" x 19.5" x 2.5" x 30L FUTURES 5
5'10" CHEAT CODE 5'10" x 19.75" x 2.55" x 31.3L FUTURES 5
5'10"HV CHEAT CODE 5'10" x 20.75" x 2.75" x 35.8L FUTURES 5 1
6'0" CHEAT CODE 6'0" x 20" x 2.62" x 33.9L FUTURES 5
6'0"HV CHEAT CODE 6'0" x 21" x 2.85" x 38.6L FUTURES 5
6'2" CHEAT CODE 6'2" x 20.5" x 2.68" x 36.9L FUTURES 5
6'4" CHEAT CODE 6'4" x 20.75" x 2.75" x 38.5L FUTURES 5 1
6'6" CHEAT CODE 6'6" x 21" x 2.87" x 42.1L FUTURES 5
CHEAT CODE - E3 - FCS II - ブルーレール
5'4" CHEAT CODE 5'4" X 19" X 2.37" X 25.6L FCSII 5
5'6" CHEAT CODE 5'6" X 19.37" X 2.37" X 27L FCSII 5
5'8" CHEAT CODE 5'8" X 19.5" X 2.43" X 28.6L FCSII 5
5'8"HV CHEAT CODE 5'8" x 20" x 2.65" x 32.6L FCSII 5
5'9" CHEAT CODE 5'9" x 19.5" x 2.5" x 30L FCSII 5 1
5'10" CHEAT CODE 5'10" x 19.75" x 2.55" x 31.3L FCSII 5
5'10"HV CHEAT CODE 5'10" x 20.75" x 2.75" x 35.8L FCSII 5
6'0" CHEAT CODE 6'0" x 20" x 2.62" x 33.9L FCSII 5
6'0"HV CHEAT CODE 6'0" x 21" x 2.85" x 38.6L FCSII 5
6'2" CHEAT CODE 6'2" x 20.5" x 2.68" x 36.9L FCSII 5
6'4" CHEAT CODE 6'4" x 20.75" x 2.75" x 38.5L FCSII 5
6'6" CHEAT CODE 6'6" x 21" x 2.87" x 42.1L FCSII 5
CHEAT CODE - E3 - FUTURES - ブルーレール
5'4" CHEAT CODE 5'4" X 19" X 2.37" X 25.6L FUTURES 5
5'6" CHEAT CODE 5'6" X 19.37" X 2.37" X 27L FUTURES 5
5'8" CHEAT CODE 5'8" X 19.5" X 2.43" X 28.6L FUTURES 5
5'8"HV CHEAT CODE 5'8" x 20" x 2.65" x 32.6L FUTURES 5
5'9" CHEAT CODE 5'9" x 19.5" x 2.5" x 30L FUTURES 5
5'10" CHEAT CODE 5'10" x 19.75" x 2.55" x 31.3L FUTURES 5
5'10"HV CHEAT CODE 5'10" x 20.75" x 2.75" x 35.8L FUTURES 5
6'0" CHEAT CODE 6'0" x 20" x 2.62" x 33.9L FUTURES 5
6'0"HV CHEAT CODE 6'0" x 21" x 2.85" x 38.6L FUTURES 5 1
6'2" CHEAT CODE 6'2" x 20.5" x 2.68" x 36.9L FUTURES 5
6'4" CHEAT CODE 6'4" x 20.75" x 2.75" x 38.5L FUTURES 5
6'6" CHEAT CODE 6'6" x 21" x 2.87" x 42.1L FUTURES 5
MODERN 2 - E3 - FCS II - レッド(デッキ)
5'4" MODERN 2 5'4" X 19.25" X 2.37" X 26L FCSII 3 1
5'6" MODERN 2 5'6" X 19.75" X 2.5" X 29.6L FCSII 3 1
5'8" MODERN 2 5'8" X 20" X 2.5" X 30.8L FCSII 3
5'10" MODERN 2 5'10" X 20.25" X 2.625" X 33.6L FCSII 3 1
6'0" MODERN 2 6'0" X 20.5" X 2.68" X 35.8L FCSII 3 2
6'2" MODERN 2 6'2" X 20.75" X 2.75" X 38.5L FCSII 3
6'4" MODERN 2 6'4" X 21" X 2.93" X 42.3L FCSII 3
MODERN 2 - E3 - FUTURES - レッド(デッキ)
5'4" MODERN 2 5'4" X 19.25" X 2.37" X 26L FUTURES 3
5'6" MODERN 2 5'6" X 19.75" X 2.5" X 29.6L FUTURES 3
5'8" MODERN 2 5'8" X 20" X 2.5" X 30.8L FUTURES 3
5'10" MODERN 2 5'10" X 20.25" X 2.625" X 33.6L FUTURES 3
6'0" MODERN 2 6'0" X 20.5" X 2.68" X 35.8L FUTURES 3
6'2" MODERN 2 6'2" X 20.75" X 2.75" X 38.5L FUTURES 3
6'4" MODERN 2 6'4" X 21" X 2.93" X 42.3L FUTURES 3
SYNERGY - E3 - FCS II - クリアー(カラー無し)
4'10" SYNERGY 4'10" x 16.75 x 1.9" x 16.1L FCSII 3
5'0" SYNERGY 5'0" x 17" x 2.0" x 17.7L FCSII 3
5'2" SYNERGY 5'2" x 17.25" x 2.0" x 18.6L FCSII 3
5'6" SYNERGY 5'6" x 18.31" x 2.25" x 23.6L FCSII 3
5'8" SYNERGY 5'8" x 18.4" x 2.32" x 25.1L FCSII 3
5'9" SYNERGY 5'9" x 18.5" x 2.38" x 26.5L FCSII 3
5'10" SYNERGY 5'10" X 18.75" X 2.43" X 27.6L FCSII 3
5'11" SYNERGY 5'11" X 19" X 2.45" X 28.5L FCSII 3
6'0" SYNERGY 6'0" X 19.15" X 2.5" X 29.8L FCSII 3
6'1" SYNERGY 6'1" X 19.43" X 2.56" X 31.3L FCSII 3 2
6'2" SYNERGY 6'2" X 19.5" X 2.62" X 32.64L FCSII 3
6'3" SYNERGY 6'3" X 19.75" X 2.68" X 34.2L FCSII 3
6'4" SYNERGY 6'4" X 19.75" X 2.68" X 34.7L FCSII 3 2
SYNERGY - E3 - FUTURES - クリアー(カラー無し)
4'10" SYNERGY 4'10" x 16.75 x 1.9" x 16.1L FUTURES 3
5'0" SYNERGY 5'0" x 17" x 2.0" x 17.7L FUTURES 3
5'2" SYNERGY 5'2" x 17.25" x 2.0" x 18.6L FUTURES 3
5'6" SYNERGY 5'6" x 18.31" x 2.25" x 23.6L FUTURES 3
5'8" SYNERGY 5'8" x 18.4" x 2.32" x 25.1L FUTURES 3
5'9" SYNERGY 5'9" x 18.5" x 2.38" x 26.5L FUTURES 3
5'10" SYNERGY 5'10" X 18.75" X 2.43" X 27.6L FUTURES 3
5'11" SYNERGY 5'11" X 19" X 2.45" X 28.5L FUTURES 3
6'0" SYNERGY 6'0" X 19.15" X 2.5" X 29.8L FUTURES 3
6'1" SYNERGY 6'1" X 19.43" X 2.56" X 31.3L FUTURES 3
6'2" SYNERGY 6'2" X 19.5" X 2.62" X 32.6L FUTURES 3
6'3" SYNERGY 6'3" X 19.75" X 2.68" X 34.2L FUTURES 3
6'4" SYNERGY 6'4" X 19.75" X 2.68" X 34.7L FUTURES 3 1
SYNERGY - E3 - FCS II - グラフィック
4'10" SYNERGY 4'10" x 16.75 x 1.9" x 16.1L FCSII 3
5'0" SYNERGY 5'0" x 17" x 2.0" x 17.7L FCSII 3
5'2" SYNERGY 5'2" x 17.25" x 2.0" x 18.6L FCSII 3
5'6" SYNERGY 5'6" x 18.31" x 2.25" x 23.6L FCSII 3
5'8" SYNERGY 5'8" x 18.4" x 2.32" x 25.1L FCSII 3
5'9" SYNERGY 5'9" x 18.5" x 2.38" x 26.5L FCSII 3
5'10" SYNERGY 5'10" X 18.75" X 2.43" X 27.6L FCSII 3
5'11" SYNERGY 5'11" X 19" X 2.45" X 28.5L FCSII 3
6'0" SYNERGY 6'0" X 19.15" X 2.5" X 29.8L FCSII 3 1
6'1" SYNERGY 6'1" X 19.43" X 2.56" X 31.3L FCSII 3
6'2" SYNERGY 6'2" X 19.5" X 2.62" X 32.64L FCSII 3
6'3" SYNERGY 6'3" X 19.75" X 2.68" X 34.2L FCSII 3
6'4" SYNERGY 6'4" X 19.75" X 2.68" X 34.7L FCSII 3
SYNERGY - E3 - FUTURES - グラフィック
4'10" SYNERGY 4'10" x 16.75 x 1.9" x 16.1L FUTURES 3
5'0" SYNERGY 5'0" x 17" x 2.0" x 17.7L FUTURES 3
5'2" SYNERGY 5'2" x 17.25" x 2.0" x 18.6L FUTURES 3
5'6" SYNERGY 5'6" x 18.31" x 2.25" x 23.6L FUTURES 3 1
5'8" SYNERGY 5'8" x 18.4" x 2.32" x 25.1L FUTURES 3
5'9" SYNERGY 5'9" x 18.5" x 2.38" x 26.5L FUTURES 3
5'10" SYNERGY 5'10" X 18.75" X 2.43" X 27.6L FUTURES 3
5'11" SYNERGY 5'11" X 19" X 2.45" X 28.5L FUTURES 3
6'0" SYNERGY 6'0" X 19.15" X 2.5" X 29.8L FUTURES 3
6'1" SYNERGY 6'1" X 19.43" X 2.56" X 31.3L FUTURES 3
6'2" SYNERGY 6'2" X 19.5" X 2.62" X 32.6L FUTURES 3
6'3" SYNERGY 6'3" X 19.75" X 2.68" X 34.2L FUTURES 3
6'4" SYNERGY 6'4" X 19.75" X 2.68" X 34.7L FUTURES 3
MIDGICIAN - E3 - FCS II - ライトブルーレール
6'4" MIDGICIAN 6'4" x 20" x 2.6" x 35.3L FCSII 3
6'6" MIDGICIAN 6'6" X 20.25" X 2.68" X 38L FCSII 3
6'8" MIDGICIAN 6'8" X 20.5" X 2.68" X 39.3L FCSII 3
6'10" MIDGICIAN 6'10" X 21" X 2.7" X 41.6L FCSII 3
7'0" MIDGICIAN 7'0" X 21.25" X 2.7" X 43.1L FCSII 3
7'2" MIDGICIAN 7'2" X 21.5" X 2.88" X 47.8L FCSII 3
MIDGICIAN - E3 - FUTURES - ライトブルーレール
6'4" MIDGICIAN 6'4" x 20" x 2.6" x 35.3L FUTURES 3
6'6" MIDGICIAN 6'6" X 20.25" X 2.68" X 38L FUTURES 3
6'8" MIDGICIAN 6'8" X 20.5" X 2.68" X 39.3L FUTURES 3
6'10" MIDGICIAN 6'10" X 21" X 2.7" X 41.6L FUTURES 3
7'0" MIDGICIAN 7'0" X 21.25" X 2.7" X 43.1L FUTURES 3
7'2" MIDGICIAN 7'2" X 21.5" X 2.88" X 47.8L FUTURES 3
MIDGICIAN - E3 - FCS II - ライトグレーレール
6'4" MIDGICIAN 6'4" x 20" x 2.6" x 35.3L FCSII 3 1
6'6" MIDGICIAN 6'6" X 20.25" X 2.68" X 38L FCSII 3
6'8" MIDGICIAN 6'8" X 20.5" X 2.68" X 39.3L FCSII 3
6'10" MIDGICIAN 6'10" X 21" X 2.7" X 41.6L FCSII 3 1
7'0" MIDGICIAN 7'0" X 21.25" X 2.7" X 43.1L FCSII 3
7'2" MIDGICIAN 7'2" X 21.5" X 2.88" X 47.8L FCSII 3
MIDGICIAN - E3 - FUTURES - ライトグレーレール
6'4" MIDGICIAN 6'4" x 20" x 2.6" x 35.3L FUTURES 3
6'6" MIDGICIAN 6'6" X 20.25" X 2.68" X 38L FUTURES 3
6'8" MIDGICIAN 6'8" X 20.5" X 2.68" X 39.3L FUTURES 3
6'10" MIDGICIAN 6'10" X 21" X 2.7" X 41.6L FUTURES 3
7'0" MIDGICIAN 7'0" X 21.25" X 2.7" X 43.1L FUTURES 3
7'2" MIDGICIAN 7'2" X 21.5" X 2.88" X 47.8L FUTURES 3
#77 - E3 - FCS II - イエローレール
5'4" #77 5'4" X 18.25" X 2.25" X 22.3L FCSII 3
5'6" #77 5'6" X 18.5" X 2.3" X 23.9L FCSII 3
5'8" #77 5'8" X 18.75" X 2.38" X 25.9L FCSII 3
5'8" HV #77 5'8"HV X 19.5" X 2.58" X 29.13L FCSII 3 1
5'9" #77 5'9" X 19" X 2.45" X 27.3L FCSII 3 1
5'10" #77 5'10" X 19" X 2.45" X 27.8L FCSII 3 1
5'10" HV #77 5'10"HV X 19.75" X 2.68" X 31.5L FCSII 3 1
5'11" #77 5'11" X 19.25" X 2.5" X 29.15L FCSII 3 1
6'0" #77 6'0" X 19.5" X 2.55" X 30.5L FCSII 3 2
6'0" HV #77 6'0"HV X 20.25" X 2.78" X 34.43L FCSII 3 1
6'1" #77 6'1" X 19.65" X 2.6" X 31.8L FCSII 3 1
6'2" #77 6'2" X 19.5" X 2.6" X 32L FCSII 3
6'2" HV #77 6'2"HV X 20.5" X 2.78" X 35.9L FCSII 3 1
6'3" #77 6'3" X 19.65" X 2.68" X 33.6L FCSII 3 1
6'4" #77 6'4" X 19.75" X 2.68" X 34.3L FCSII 3 1
6'6" #77 6'6" X 20" X 2.88" X 38.2L FCSII 3
#77 - E3 - FUTURES - イエローレール
5'4" #77 5'4" X 18.25" X 2.25" X 22.3L FUTURES 3
5'6" #77 5'6" X 18.5" X 2.3" X 23.9L FUTURES 3
5'8" #77 5'8" X 18.75" X 2.38" X 25.9L FUTURES 3
5'8" HV #77 5'8"HV X 19.5" X 2.58" X 29.13L FUTURES 3
5'9" #77 5'9" X 19" X 2.45" X 27.3L FUTURES 3 1
5'10" #77 5'10" X 19" X 2.45" X 27.8L FUTURES 3 1
5'10" HV #77 5'10"HV X 19.75" X 2.68" X 31.5L FUTURES 3
5'11" #77 5'11" X 19.25" X 2.5" X 29.15L FUTURES 3 1
6'0" #77 6'0" X 19.5" X 2.55" X 30.5L FUTURES 3
6'0" HV #77 6'0"HV X 20.25" X 2.78" X 34.43L FUTURES 3
6'1" #77 6'1" X 19.65" X 2.6" X 31.8L FUTURES 3
6'2" #77 6'2" X 19.5" X 2.6" X 32L FUTURES 3
6'2" HV #77 6'2"HV X 20.5" X 2.78" X 35.9L FUTURES 3
6'3" #77 6'3" X 19.65" X 2.68" X 33.6L FUTURES 3
6'4" #77 6'4" X 19.75" X 2.68" X 34.3L FUTURES 3
6'6" #77 6'6" X 20" X 2.88" X 38.2L FUTURES 3
DISCO II - E3 - FCS II - レッドバンドカラー(デッキ)
5'4" DISCO II 5'4" X 19" X 2.36" X 24.9L FCSII 3 1
5'6" DISCO II 5'6" X 19.35" X 2.4" X 26.8L FCSII 3 1
5'7" DISCO II 5'7" X 19.5" X 2.45" X 27.7L FCSII 3 1
5'8" DISCO II 5'8" X 19.75" X 2.5" X 29.1L FCSII 3 3
5'9" DISCO II 5'9" X 19.88" X 2.55" X 30.3L FCSII 3 3
5'10" DISCO II 5'10" X 20" X 2.58" X 31.3L FCSII 3 1
5'11" DISCO II 5'11" X 20.15" X 2.6" X 32.2L FCSII 3 2
6'0" DISCO II 6'0" X 20.25" X 2.62" X 33.1L FCSII 3 2
6'1" DISCO II 6'1" X 20.4" X 2.65" X 34.2L FCSII 3 2
6'2" DISCO II 6'2" X 20.5" X 2.68" X 35.2L FCSII 3 3
6'4" DISCO II 6'4" X 20.75" X 2.7" X 37.0L FCSII 3 2
6'6" DISCO II 6'6" X 21" X 2.75" X 39.0L FCSII 3 1
DISCO II - E3 - FUTURES - レッドバンドカラー(デッキ)
5'4" DISCO II 5'4" X 19" X 2.36" X 24.9L FUTURES 3 1
5'6" DISCO II 5'6" X 19.35" X 2.4" X 26.8L FUTURES 3 1
5'7" DISCO II 5'7" X 19.5" X 2.45" X 27.7L FUTURES 3
5'8" DISCO II 5'8" X 19.75" X 2.5" X 29.1L FUTURES 3 2
5'9" DISCO II 5'9" X 19.88" X 2.55" X 30.3L FUTURES 3 3
5'10" DISCO II 5'10" X 20" X 2.58" X 31.3L FUTURES 3 1
5'11" DISCO II 5'11" X 20.15" X 2.6" X 32.2L FUTURES 3 1
6'0" DISCO II 6'0" X 20.25" X 2.62" X 33.1L FUTURES 3 1
6'1" DISCO II 6'1" X 20.4" X 2.65" X 34.2L FUTURES 3 1
6'2" DISCO II 6'2" X 20.5" X 2.68" X 35.2L FUTURES 3 1
6'4" DISCO II 6'4" X 20.75" X 2.7" X 37.0L FUTURES 3 1
6'6" DISCO II 6'6" X 21" X 2.75" X 39.0L FUTURES 3
ZIPPER - E3 - FCS II - カモボトム
5'4" ZIPPER 5'4" X 19.65" X 2.5" X 29.6L FCS II 5 3
