シャープアイサーフボードからエポキシ巻きの新テクノロジーE3-LITE(E3-ライト)が登場!
既存のE2エポキシ(エポキシ ストリンガー無し)をバージョンアップさせ、軽さと理想的なしなりを生み出す最新の構造となっています。
- ストリンガーレスの2パウンドEPSコア
- エポキシ樹脂
- 4オンス巻きのデッキとボトム
- バイアキシャル(2軸)ファイバーグラスデッキ
- トウ/ヒール&ボトムのインネグラ補強
- デッキ&ボトムのカーボン補強
- サンドマットフィニッシュ
E3-LITE(E3-ライト)は、現時点では一部モデルのみの展開で、またカスタムサイズでのオーダーはできませんが、その分、通常のエポキシテクノロジー(ストリンガー入りEPSやE2)よりも抑えた価格(PU製とほぼ同じ価格)で提供させていただきます。
バランスの良い基本サイズを幅広く設定しておりますので、バッチリのサイズを見つけていただけるはずです。
展開モデルは以下8モデル。
(全モデルでFCS2またはFutureでのフィンボックス仕様が用意されています)
- HT2
- Synergy
- Inferno72
- Twin Turbo
- Modern2
- Modern2.5
- Cheat Code
- Midgician
サイズ展開やカラーなど詳細は↓こちらです。
----------
HT2
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
---|---|---|---|
5'4" | 18.15" | 2.18" | 21.2L |
5'6" | 18.25" | 2.25" | 22.8L |
5'8" | 18.4" | 2.32" | 24.3L |
5'9" | 18.5" | 2.35" | 25.2L |
5'10" | 18.75" | 2.42" | 26.67L |
5'11" | 19" | 2.5" | 28.2L |
6'0" | 19.25" | 2.5" | 29L |
6'1" | 19.25" | 2.52" | 29.7L |
6'2" | 19.4" | 2.55" | 30.7L |
6'3" | 19.5" | 2.58" | 31.65L |
6'4" | 19.5" | 2.6" | 32.31L |
*カラーバリエーション : クリアーのみ
----------
Synergy
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
---|---|---|---|
4'10" | 16.75" | 1.9" | 16.1L |
5'0" | 17" | 2.0" | 17.7L |
5'2" | 17.25" | 2.0" | 18.6L |
5'6" | 18.31" | 2.25" | 23.6L |
5'8" | 18.4" | 2.32" | 25.1L |
5'9" | 18.5" | 2.38" | 26.5L |
5'10" | 18.75" | 2.43" | 27.6L |
5'11" | 19" | 2.45" | 28.5L |
6'0" | 19.15" | 2.5" | 29.8L |
6'1" | 19.43" | 2.56" | 31.3L |
6'2" | 19.5" | 2.62" | 32.6L |
6'3" | 19.75" | 2.68" | 34.2L |
6'4" | 19.75" | 2.68" | 34.7L |
*カラーバリエーション : クリアーのみ
----------
Inferno72
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
---|---|---|---|
4'10" | 16.75" | 1.9" | 15.8L |
5'0" | 17" | 2.0" | 17.48L |
5'2" | 17.25" | 2.0" | 18.34L |
5'4" | 18.25" | 2.25" | 22.1L |
5'6" | 18.5" | 2.37" | 24.2L |
5'8" | 18.75" | 2.37" | 25.3L |
5'8"A | 19" | 2.43" | 26.6L |
5'8"HV | 19.5" | 2.58" | 29.1L |
5'9" | 19" | 2.45" | 27.1L |
5'10" | 19" | 2.5" | 28L |
5'10"A | 19.25" | 2.62" | 29.4L |
5'10"HV | 19.88" | 2.68" | 32.1L |
5'11" | 19.25" | 2.5" | 28.8L |
6'0" | 19.37" | 2.62" | 31.0L |
6'0"HV | 20.25" | 2.78" | 34.7L |
6'1" | 19.5" | 2.62" | 31.6L |
6'2" | 19.62" | 2.62" | 32.4L |
6'3" | 19.68" | 2.62" | 33L |
6'4" | 19.75" | 2.68" | 34.1L |
*カラーバリエーション : クリアー、ブラックレール
----------
Twin Turbo
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
---|---|---|---|
5'4" | 19.0" | 2.38" | 26L |
5'6" | 19.25" | 2.44" | 27.8L |
5'8" | 19.63" | 2.5" | 30L |
5'9" | 19.75" | 2.5" | 30.6L |
5'10" | 20" | 2.5" | 31.5L |
5'11" | 20.5" | 2.63" | 34.3L |
6'0" | 21" | 2.75" | 37.3L |
6'2" | 21.5" | 2.75" | 39.3L |
6'4" | 21.5" | 2.75" | 40.3L |
*カラーバリエーション : クリアー、テール側グレー、テール側ベージュ
----------
Modern2
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
---|---|---|---|
5'4" | 19.25" | 2.37" | 26L |
5'6" | 19.75" | 2.5" | 29.6L |
5'8" | 20" | 2.5" | 30.8L |
5'10" | 20.25" | 2.625" | 33.6L |
6'0" | 20.5" | 2.68" | 35.8L |
6'2" | 20.75" | 2.75" | 38.5L |
6'4" | 21" | 2.93" | 42.3L |
*カラーバリエーション : クリアー、デッキ側アクアブルー、デッキ側レッド
----------
Modern2.5
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
---|---|---|---|
5'4" | 19.5" | 2.43" | 27.6L |
5'6" | 19.75" | 2.5" | 29.5L |
5'8" | 20" | 2.5" | 30.8L |
5'10" | 20.25" | 2.62" | 34L |
6'0" | 20.5" | 2.68" | 36.2L |
6'2" | 20.75" | 2.75" | 38.2L |
6'4" | 21" | 2.93" | 42.1L |
*カラーバリエーション : クリアー、ボトム側グレー、ボトム側イエロー
----------
Cheat Code
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
---|---|---|---|
5'4" | 19" | 2.37" | 25.6L |
5'6" | 19.37" | 2.37" | 27L |
5'8" | 19.5" | 2.43" | 28.6L |
5'8"HV | 20.0" | 2.65" | 32.6L |
5'9" | 19.5" | 2.5" | 30L |
5'10" | 19.75" | 2.55" | 31.3L |
5'10"HV | 20.75" | 2.75" | 35.8L |
6'0" | 20.0" | 2.62" | 33.9L |
6'0"HV | 21.0" | 2.85" | 38.6L |
6'2" | 20.5" | 2.68" | 36.9L |
6'4" | 20.75" | 2.75" | 38.5L |
6'6" | 21.0" | 2.87" | 42.1L |
*カラーバリエーション : クリアー、ブルーレール、ダークグレーレール
----------
Midgician
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
---|---|---|---|
6'4" | 20" | 2.6" | 35.3L |
6'6" | 20.25" | 2.68" | 38L |
6'8" | 20.5" | 2.68" | 39.3L |
6'10" | 21" | 2.7" | 41.6L |
7'0" | 21.25" | 2.7" | 43.1L |
7'2" | 21.5" | 2.88" | 47.8L |
*カラーバリエーション : クリアー、ライトブルーレール、グレーレール
----------
【E3-LITE クリアー】*Midgician以外の全モデル
希望小売価格 184,800円(税込)
【E3-LITE カラー入り】*Midgician以外の全モデル
希望小売価格 188,100円(税込)
【E3-LITE(Midgicianモデル)】
希望小売価格 193,600円(税込)長さ 6'4"
希望小売価格 201,300円(税込)長さ 6'6" - 6'10"
希望小売価格 207,900円(税込)長さ 7'0" - 7'2"
【E3-LITE(Midgicianモデル カラー入り)】
希望小売価格 196,900円(税込)長さ 6'4"
希望小売価格 205,700円(税込)長さ 6'6" - 6'10"
希望小売価格 213,400円(税込)長さ 7'0" - 7'2"
在庫ボードはコチラ。
*また同構造でカスタム可能なE3カスタム(今までのE2と同価格)もオーダー開始しております。
お気軽にお問合せください。