SOLE
TAIL:スカッシュ/ダイアモンド/ラウンド
Model | Size | Width | Thick | Rocker | Volume | File |
---|---|---|---|---|---|---|
The Sole | 5’0″ | 19.5″ | 2.45″ | 3.48″ | 27L | SOLE50 |
The Sole | 5’2″ | 19.5″ | 2.45″ | 3.59″ | 27.9L | SOLE52 |
The Sole | 5’4″ | 19.65″ | 2.5″ | 3.7″ | 29.6L | SOLE54 |
The Sole | 5’5″ | 19.75″ | 2.5″ | 3.77″ | 30.2L | SOLE55 |
The Sole | 5’6″ | 20″ | 2.5″ | 3.82″ | 31.1L | SOLE56 |
The Sole | 5’7″ | 20.5″ | 2.65″ | 3.88″ | 34.7L | SOLE57 |
The Sole | 5’8″ | 20.75″ | 2.65″ | 3.94″ | 35.3L | SOLE58 |
The Sole | 5’9″ | 21″ | 2.7″ | 4″ | 37L | SOLE59 |
The Sole | 5’10” | 21″ | 2.75″ | 4.06″ | 38.2L | SOLE510 |
The Sole | 5’11” | 21.25″ | 2.75″ | 4.11″ | 39.2L | SOLE511 |
The Sole | 6’0″ | 21.5″ | 2.75″ | 4.17″ | 40.2L | SOLE60 |
The Sole | 6’2″ | 21.75″ | 2.88″ | 4.29″ | 43.8L | SOLE62 |
The Sole | 6’4″ | 22″ | 3.0″ | 4.4″ | 47.3L | SOLE64 |
レビュー
レビューはまだありません。