オーケーモデル
2013年に誕生したクラシックモデル
Okayはシャープアイチーム、ほぼ全員が持つハイパフォーマンスオールラウンドモデルとなる。
特に村上舜はOkayを好んで乗り込んでいる。
ジェイク・マーシャルに聞くとOkayは良い波の時に乗ると群を抜いて他のモデルよりも調子が良いと言う。
抑えたエントリーロッカー+ノーズ側にボリュームを持たせ速いパドルを維持しつつ、テイルロッカーは強く入れてあるため波のポケットでタイトなターンを容易にさせてくれる。
Okayはシャープアイチーム、ほぼ全員が持つハイパフォーマンスオールラウンドモデルとなる。
特に村上舜はOkayを好んで乗り込んでいる。
ジェイク・マーシャルに聞くとOkayは良い波の時に乗ると群を抜いて他のモデルよりも調子が良いと言う。
抑えたエントリーロッカー+ノーズ側にボリュームを持たせ速いパドルを維持しつつ、テイルロッカーは強く入れてあるため波のポケットでタイトなターンを容易にさせてくれる。
Model | Size | Width | Thick | Volume | File |
---|---|---|---|---|---|
OK Model | 5’4″ | 18″ | 2.15″ | 21.2L | OK54 |
OK Model | 5’6″ | 18.15″ | 2.21″ | 22.3L | OK56 |
OK Model | 5’8″ | 18.25″ | 2.25″ | 23.6L | OK58 |
OK Model | 5’8″ | 18.5″ | 2.35″ | 24.9L | OK58A |
OK Model | 5’9″ | 18.25″ | 2.25″ | 24L | OK59 |
OK Model | 5’9″ | 18.5″ | 2.4″ | 25.8L | OK59A |
OK Model | 5’10” | 18.5″ | 2.3″ | 25L | OK510 |
OK Model | 5’10” | 18.75″ | 2.45″ | 26.9L | OK510A |
OK Model | 5’11” | 18.6″ | 2.4″ | 26.4L | OK511 |
OK Model | 5’11” | 19″ | 2.5″ | 27.5L | OK511A |
OK Model | 6’0″ | 18.75″ | 2.4″ | 27L | OK60 |
OK Model | 6’0″ | 19″ | 2.5″ | 28.5L | OK60A |
OK Model | 6’1″ | 18.75″ | 2.45″ | 28L | OK61 |
OK Model | 6’1″ | 19.25″ | 2.55″ | 30L | OK61A |
OK Model | 6’2″ | 19″ | 2.5″ | 30L | OK62 |
OK Model | 6’2 | 19.5″ | 2.65″ | 31.9L | OK62A |
OK Model | 6’3″ | 19″ | 2.5″ | 30L | OK63 |
OK Model | 6’3″ | 19.5″ | 2.65″ | 32.3L | OK63A |
OK Model | 6’4″ | 19.25″ | 2.6″ | 31.8L | OK64 |
OK Model | 6’4″ | 19.75″ | 2.7″ | 33.8L | OK64A |
Isolationism from Sean Benik on Vimeo.
レビュー
レビューはまだありません。