MF
TAIL:スカッシュ/ラウンド
Size | Width | Thick | Volume | File |
---|---|---|---|---|
5’0″ | 19.25″ | 2.28″ | 23.9L | MF50 |
5’2″ | 19.25″ | 2.32″ | 25.1L | MF52 |
5’4″ | 19.5″ | 2.38″ | 26.9L | MF54 |
5’6″ | 19.75″ | 2.42″ | 28.6L | MF56 |
5’7″ | 20″ | 2.5″ | 30.6L | MF57 |
5’8″ | 20″ | 2.55″ | 31.4L | MF58 |
5’9″ | 20.25″ | 2.6″ | 32.9L | MF59 |
5’10” | 20.5″ | 2.65″ | 34.4.L | MF510 |
5’11” | 20.75″ | 2.75″ | 36.7L | MF511 |
6’0″ | 21″ | 2.75″ | 37.6L | MF60 |
6’2″ | 21.25″ | 2.75″ | 39L | MF62 |
6’4″ | 21.5″ | 2.88″ | 42.6L | MF64 |
レビュー
レビューはまだありません。