DISCO TECH
TAIL:ダブルウイングスクエアスワロー
Model | Size | Width | Thick | Volume | File |
---|---|---|---|---|---|
Disco Tech | 5’4″ | 18.75″ | 2.25″ | 23.5 | DiscTK54 |
Disco Tech | 5’5″ | 19″ | 2.3″ | 24.41 | DiscTK55 |
Disco Tech | 5’6″ | 19″ | 2.35″ | 25.2 | DiscTK56 |
Disco Tech | 5’7″ | 19.13″ | 2.3″ | 25.7 | DiscTK57 |
Disco Tech | 5’8″ | 19.25″ | 2.35″ | 26.3 | DiscTK58 |
Disco Tech | 5’8″ | 19.5″ | 2.45″ | 27.8 | DiscTK58A |
Disco Tech | 5’9″ | 19.5″ | 2.38″ | 27.4 | DiscTK59 |
Disco Tech | 5’10” | 19.5″ | 2.5″ | 29.2 | DiscTK510 |
Disco Tech | 5’10” | 19.75″ | 2.6″ | 30.7 | DiscTK510A |
Disco Tech | 5’11” | 19.5″ | 2.6″ | 30.8 | DiscTK511 |
Disco Tech | 6’0″ | 19.75″ | 2.6″ | 31.5 | DiscTK60 |
Disco Tech | 6’1″ | 20″ | 2.6″ | 32.4 | DiscTK61 |
Disco Tech | 6’2″ | 20.25″ | 2.65″ | 34 | DiscTK62 |
Disco Tech | 6’3″ | 20.5″ | 2.65″ | 35 | DiscTK63 |
Disco Tech | 6’4″ | 20.75″ | 2.65″ | 35.8 | DiscTK64 |
Disco Tech | 6’6″ | 21″ | 2.75″ | 38.5 | DiscTK66 |
レビュー
レビューはまだありません。